O que mais cai no Enem: assuntos por área, com dados das provas oficiais
Quais assuntos aparecem mais no Enem? Em vez de achismo, contamos as questões das provas oficiais por disciplina e por assunto. O resultado é um mapa de prioridades para cada área.
Contamos as questões oficiais das provas regulares do Enem que já estão classificadas no acervo do Cravei Enem — 2.963 questões, de 17 edições — por disciplina e por assunto. A classificação por assunto é feita pelo app a partir da Matriz de Referência e dos objetos de conhecimento do Enem; a área e o ano vêm da própria prova.
Use a tabela como mapa de prioridades, não como previsão: o Enem não tem cota fixa por assunto, e a prova de cada ano pode fugir do padrão.
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Língua Portuguesa: 50% · Artes: 10% · Inglês: 10% · Espanhol: 9% · Literatura: 9% · Tecnologias da Informação e Comunicação: 7% · Educação Física: 6% (841 questões).
| Assunto | Disciplina | Questões | Edições em que caiu |
|---|---|---|---|
| Interpretação e compreensão de texto | Língua Portuguesa | 139 | 17 |
| Argumentação, publicidade e textos persuasivos | Língua Portuguesa | 76 | 16 |
| Variação linguística | Língua Portuguesa | 72 | 17 |
| Interpretação de texto em espanhol | Espanhol | 58 | 16 |
| Interpretação de texto em inglês | Inglês | 55 | 16 |
| Gêneros textuais e funções da linguagem | Língua Portuguesa | 53 | 15 |
| Tecnologias da informação e sociedade | Tecnologias da Informação e Comunicação | 37 | 15 |
| Figuras de linguagem e efeitos de sentido | Língua Portuguesa | 37 | 14 |
Questões de Linguagens comentadas →
Ciências Humanas e suas Tecnologias
História: 35% · Geografia: 33% · Sociologia: 18% · Filosofia: 13% (763 questões).
| Assunto | Disciplina | Questões | Edições em que caiu |
|---|---|---|---|
| Globalização, economia mundial e geopolítica | Geografia | 55 | 17 |
| Cultura, identidade e diversidade | Sociologia | 49 | 16 |
| Biomas, vegetação e questões ambientais | Geografia | 35 | 16 |
| História e cultura afro-brasileira e indígena | História | 33 | 15 |
| Espaço agrário e agropecuária | Geografia | 33 | 16 |
| Brasil Colônia | História | 30 | 14 |
| Urbanização e problemas urbanos | Geografia | 29 | 14 |
| Filosofia antiga (pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles) | Filosofia | 29 | 14 |
Questões de Humanas comentadas →
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Biologia: 37% · Física: 33% · Química: 30% (695 questões).
| Assunto | Disciplina | Questões | Edições em que caiu |
|---|---|---|---|
| Ecologia: ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais | Biologia | 46 | 15 |
| Química ambiental, materiais e separação de misturas | Química | 38 | 15 |
| Eletrodinâmica e circuitos elétricos | Física | 36 | 16 |
| Termologia e calorimetria | Física | 32 | 14 |
| Fisiologia humana | Biologia | 32 | 15 |
| Ondulatória e acústica | Física | 28 | 15 |
| Reações químicas e estequiometria | Química | 26 | 14 |
| Saúde, doenças e parasitoses | Biologia | 25 | 13 |
Questões de Natureza comentadas →
Matemática e suas Tecnologias
Matemática: 100% (664 questões).
| Assunto | Disciplina | Questões | Edições em que caiu |
|---|---|---|---|
| Geometria espacial (sólidos e volumes) | Matemática | 69 | 16 |
| Leitura e interpretação de gráficos e tabelas | Matemática | 66 | 16 |
| Grandezas, unidades de medida e escalas | Matemática | 63 | 16 |
| Geometria plana (áreas, perímetros, ângulos) | Matemática | 62 | 16 |
| Estatística (média, mediana, moda, desvio) | Matemática | 56 | 16 |
| Razão, proporção e regra de três | Matemática | 55 | 16 |
| Porcentagem e matemática financeira | Matemática | 51 | 16 |
| Raciocínio lógico e resolução de problemas | Matemática | 50 | 15 |
Questões de Matemática comentadas →
Como usar esse mapa
- Priorize os assuntos que caem em quase todas as edições — eles têm mais chance de aparecer de novo.
- Cruze com o seu caderno de erros: o melhor assunto para estudar é o que cai muito e que você erra.
- Não abandone o resto: pela TRI, errar questões fáceis de assuntos "menores" também derruba a nota.
No app, o Raio-X do Enem mostra essa incidência atualizada e leva direto às questões de cada assunto.